第3回 青森県ジュニアピアノコンクール | ||||||
4月 | 八戸地区予選 | |||||
金賞 | 初級 | A | 大西 花林 | 小学2年生 | ||
初級 | A | 田中 明子 | 小学3年生 | |||
初級 | B | 茂山 由季 | 小学4年生 | |||
中級 | A | 伊勢田 奏恵 | 小学4年生 | |||
中級 | A | 前原 由佳 | 小学5年生 | |||
中級 | B | 石澤 久美子 | 中学1年生 | |||
中級 | B | 松原 加織 | 中学2年生 | |||
銀賞 | 初級 | B | 大瀧 菜悠子 | 小学3年生 | ||
初級 | B | 高橋 玲子 | 小学6年生 | |||
中級 | B | 田名部 栄里 | 中学1年生 | |||
銅賞 | 中級 | A | 高橋 ゆみ | 小学6年生 | ||
中級 | B | 滝尻 木の実 | 中学3年生 | |||
5月 | 青森県本選 | |||||
優秀賞 | 初級 | A | 大西 花林 | 小学2年生 | ||
中級 | A | 前原 由佳 | 小学5年生 | |||
奨励賞 | 初級 | B | 茂山 由季 | 小学4年生 | ||
中級 | B | 松原 加織 | 中学2年生 | |||
第14回 東北青少年音楽コンクール | ||||||
5月 | 県南地区予選 | |||||
奨励賞 | リトルピアニスト | Dコース | 岡 真帆 | 小学2年生 | ||
Cコース | 大南 慶悟 | 小学2年生 | ||||
Bコース | 栗原 千恵 | 小学6年生 | ||||
Aコース | 荒屋敷 智子 | 小学6年生 | ||||
努力賞 | リトルピアニスト | Cコース | 木幡 咲絵 | 小学2年生 | ||
Bコース | 宮田 靖子 | 小学5年生 | ||||
Aコース | 寺澤 極 | 小学6年生 | ||||
ピアノ | Cコース | 日下 倫亨 | 中学2年生 | |||
カワイ賞 | リトルピアニスト | Cコース | 伊勢田 昂成 | 小学2年生 | ||
Bコース | 中野 さゆり | 小学6年生 | ||||
Aコース | 栗原 里美 | 中学1年生 | ||||
第28回 ピティナピアノコンペティション | ||||||
6月26日(土) | 予選 | |||||
優良賞 | A2級 | 佐々木 | 美 紅 | 年長 | ||
優秀賞 | A2級 | 大 南 | 壮 史 | 年長 | ||
A1級 | 大久保 | 瑞 希 | 小学1年生 | |||
B級 | 大 西 | 花 林 | 小学2年生 | |||
B級 | 桃 沢 | 馨 子 | 小学3年生 | |||
B級 | 石 澤 | 瑛 子 | 小学4年生 | |||
C級 | 伊勢田 | 奏 恵 | 小学4年生 | |||
C級 | 舘 前 | 志 乃 | 小学5年生 | |||
C級 | 前 原 | 由 佳 | 小学5年生 | |||
C級 | 高 橋 | ゆ み | 小学6年生 | |||
D級 | 石 澤 | 久美子 | 中学1年生 | |||
D級 | 松 原 | 加 織 | 中学2年生 | |||
優秀賞の11名は、8月に山形市で行われる東北地区本選に出場します。 | ||||||
8月 | 東北地区 本選 | |||||
優良賞 | B級 | 大西 | 花林 | 小学2年生 | ||
B級 | 石澤 | 瑛子 | 小学4年生 | |||
C級 | 前原 | 由佳 | 小学5年生 | |||
D級 | 石澤 | 久美子 | 中学1年生 | |||
D級 | 松原 | 加織 | 中学2年生 | |||
第25回 青森県こどもピアノコンクール | ||||||
8月 八戸地区予選 通過 | ||||||
小学校 | Aの部 | 岡 | 真帆 | 小学2年生 | ||
Aの部 | 力石 | 菜々子 | 小学2年生 | |||
日本ピアノ教育連盟オーディション 東北地区予選 |
||||||
平成16年 | 11月13日(土) | 奨励賞 | B部門(中学) | 田名部 | 栄里 | 中学1年生 |
![]() |
最新情報へ | ![]() |
||||