第5回青森県ジュニアピアノコンクール | |||||
八戸 | 地区予選 | ||||
金賞 | ビギナーズ | 梅村 悠里 | 小学1年生 | ||
初級 | A | 岡 真帆 | 小学4年生 | ||
初級 | B | 大南 慶悟 | 小学4年生 | ||
中級 | A | 大西 花林 | 小学4年生 | ||
中級 | A | 吉田 麻梨乃 | 小学4年生 | ||
中級 | A | 桃沢 馨子 | 小学5年生 | ||
中級 | B | 前原 由佳 | 中学1年生 | ||
銀賞 | ビギナーズ | 桃沢 光太朗 | 年長 | ||
ビギナーズ | 宮坂 佳奈 | 小学2年生 | |||
初級 | A | 寺澤 一仁 | 小学4年生 | ||
初級 | A | 菊地 さくら | 小学4年生 | ||
中級 | B | 田名部 栄里 | 中学3年生 | ||
銅賞 | 初級 | B | 菊池 想 | 小学5年生 | |
中級 | B | 荒屋敷 智子 | 中学2年生 | ||
青森 | 本選 | 5月28日(日) | |||
優秀賞 | 初級 | A | 岡 真帆 | 小学4年生 | |
中級 | A | 桃沢 馨子 | 小学5年生 | ||
奨励賞 | 初級 | B | 大南 慶悟 | 小学4年生 | |
中級 | B | 前原 由佳 | 中学1年生 | ||
第30回 ピティナ・ピアノコンペティション | |||||
青森 | 地区予選 | 6月10日11日 | |||
優秀賞 | (金の星賞) | A2級 | 桃沢 光太朗 | 年長 | |
(金の星賞) | B級 | 吉田 麻梨乃 | 小学4年生 | ||
B級 | 岡 真帆 | 小学4年生 | |||
B級 | 久保田 真由 | 小学4年生 | |||
C級 | 大西 花林 | 小学4年生 | |||
C級 | 桃沢 馨子 | 小学5年生 | |||
C級 | 石澤 瑛子 | 小学6年生 | |||
C級 | 伊勢田 奏恵 | 小学6年生 | |||
D級 | 前原 由佳 | 中学1年生 | |||
E級 | 石澤 久美子 | 中学3年生 | |||
奨励賞 | D級 | 高橋 ゆみ | 中学2年生 | ||
弘前 | 地区予選 | 6月18日(日) | |||
優秀賞 | D級 | 荒屋敷 智子 | 中学2年生 | ||
D級 | 前原 由佳 | 中学1年生 | |||
*青森地区予選では、各級の最高得点者に金の星賞が授与されました。 | |||||
*優秀賞の入賞者は、8月8日〜12日に行われる東北地区本選に出場します | |||||
仙台 | 後期 | 地区予選 | |||
優秀賞 | D級 | 舘前 志乃 | 中学1年生 | ||
東北日本T・U地区本選 | |||||
第1位 | E級 | 石澤 久美子 | 中学3年生 | ||
全国決勝大会へ出場 | |||||
優秀賞 | A2級 | 桃沢 光太郎 | 年長 | ||
奨励賞 | C級 | 石澤 瑛子 | 小学6年生 | ||
C級 | 伊勢田 奏恵 | 小学6年生 | |||
本選T | D級 | 前原 由佳 | 中学1年生 | ||
本選U | D級 | 前原 由佳 | 中学1年生 | ||
D級 | 舘前 志乃 | 中学1年生 | |||
第27回 青森県こどもピアノコンクール | |||||
八戸 | 地区予選 | ||||
優秀賞 | 小学生 | Bの部 | 田中 明子 | 小学5年生 | |
中学・高校生 | Aの部 | 菊地 ゆり | 中学1年生 | ||
本選 | 10月1日 | ||||
第1位 | 小学生 | Bの部 | 田中 明子 | 小学5年生 | |
第16回 日本クラシック音楽コンクール | |||||
青森 | 地区予選 | ||||
ヴァイオリン部門 | 合格 | 久保 杜博 | 小学4年生 | ||
合格 | 佐藤 凪紗 | 小学6年生 | |||
合格 | 妻神 菜奈子 | 小学6年生 | |||
合格 | 中村 桃子 | 中学2年生 | |||
*合格者は地区本選へ出場 | |||||
第23回 ピアノ・オーディション | |||||
東北 | 地区予選 | ||||
奨励賞 | A部門 | 桃沢 馨子 | 小学5年生 | ||
B部門 | 前原 由佳 | 中学1年生 | |||
B部門 | 田名部 栄里 | 中学3年生 | |||
![]() |
コンクール最新情報 | ページトップへ | |||